Campagna referendaria per l’Acqua Pubblica: 680.000 firme!!!
La raccolta firme per la campagna referendaria “L’acqua non si vende” portata avanti dal Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua e alla quale il MoVimento 5 Stelle collabora attivamente sia a Follonica che nel resto d’Italia procede a gonfie vele.
Toccata quota 680.000 firme e ora puntiamo a superare il milione!!!
Siamo orgogliosi come MoVimento Follonica 5 Stelle che la nostra provincia sia fra le più attive della Toscana, avendo in un mese superato l’obiettivo minimo prefissatoci di 2.700 firme di oltre il 200%.
Il dato Toscano provicia x provincia aggiornato a domenica 23 maggio 2010
| PROVINCE | Firme Ob | Firme Raccolte al 23/05/2010 | % Obiettivo |
| Arezzo | 4.170 | 9.700 | 232,6% |
| Firenze | 12.047 | 12.575 | 104,4% |
| Grosseto | 2.723 | 6.011 | 220,7% |
| Livorno | 4.211 | 5.920 | 140,6% |
| Lucca | 4.802 | 3.755 | 78,2% |
| Massa Carrara (*) | 2.550 | 2.525 | 99,0% |
| Pisa | 4.961 | 7.103 | 143,2% |
| Pistoia | 3.464 | 4.300 | 124,1% |
| Prato | 2.940 | 2.990 | 101,7% |
| Siena | 3.255 | 2.770 | 85,1% |
| Totali | 45.122 | 57.649 | 127,8% |
(*) Dato aggiornato al 16/05/2010
Report al 09/05/2010 in PDF Referendum Acqua Toscana al 23-05-2010






